24.845 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 08 de enero 2021. Durante el día ayer fueron 362 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.846 | 15 | 68 |
Carahue | 776 | 21 | 36 |
Chol-Chol | 384 | 6 | 23 |
Collipulli | 726 | 2 | 9 |
Cunco | 348 | 8 | 15 |
Curacautín | 184 | 2 | 17 |
Curarrehue | 138 | 3 | 3 |
Ercilla | 318 | 1 | 2 |
Freire | 581 | 7 | 35 |
Galvarino | 588 | 19 | 32 |
Gorbea | 290 | 11 | 23 |
Lautaro | 1.128 | 6 | 40 |
Loncoche | 426 | 6 | 34 |
Lonquimay | 276 | 4 | 30 |
Los Sauces | 259 | 2 | 8 |
Lumaco | 308 | – | 21 |
Melipeuco | 84 | – | – |
Nueva Imperial | 660 | 16 | 34 |
Padre Las Casas | 1.749 | 22 | 85 |
Perquenco | 335 | 5 | 20 |
Pitrufquén | 402 | – | 16 |
Pucón | 459 | 10 | 29 |
Purén | 177 | 4 | 5 |
Renaico | 310 | 15 | 35 |
Saavedra | 413 | 7 | 56 |
Temuco | 7.962 | 121 | 497 |
Teodoro Schmidt | 324 | 12 | 22 |
Toltén | 187 | 10 | 29 |
Traiguén
|
288
|
6
|
16
|
Victoria | 725 | 10 | 73 |
Vilcún | 679 | 1 | 21 |
Villarrica | 1.267 | 6 | 54 |
Total General | 24.597 | 358 | 1.388 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 247 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 7
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
362 | 258 | 99 | 5 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 9 | 4 casos de Temuco a Padre Las Casas.
1 caso de Temuco a Lautaro. 1 caso de Cholchol a Temuco. 1 caso de Collipulli a Lumaco. 1 caso de Saavedra a Carahue. 1 caso de Victoria a Ercilla. |
Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (07.01.2021) | 2.392 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.388 | 5.7% |
No | 22.915 | 94,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(07.01.2021) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 12.103 | 49,2% |
Mujer | 12.494 | 50,8% |
07/01 | 08/01 | Total | |
Fallecidos | 327 | + 3 | 330 |
De la totalidad de casos, 169 se encuentran hospitalizados, de estos 52 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 38) y 31 conectados a ventilador mecánico de los cuales 26 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud