213.408 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 07 de abril de 2022. Durante el día ayer fueron 204 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.001 | 15 | 60 |
Carahue | 4.688 | 4 | 10 |
Chol-Chol | 2.015 | 3 | 4 |
Collipulli | 6.131 | 6 | 24 |
Cunco | 3.741 | 3 | 7 |
Curacautín | 2.693 | 3 | 5 |
Curarrehue | 1.814 | – | 1 |
Ercilla | 1.968 | 2 | 6 |
Freire | 4.551 | 4 | 8 |
Galvarino | 3.256 | – | – |
Gorbea | 2.690 | 2 | 5 |
Lautaro | 8.049 | 5 | 16 |
Loncoche | 3.945 | 9 | 20 |
Lonquimay | 2.223 | 2 | 7 |
Los Sauces | 1.662 | 4 | 10 |
Lumaco | 1.737 | – | 3 |
Melipeuco | 1.176 | 2 | 3 |
Nueva Imperial | 6.103 | 3 | 15 |
Padre Las Casas | 15.929 | 12 | 39 |
Perquenco | 1.885 | 2 | 10 |
Pitrufquén | 5.248 | 6 | 26 |
Pucón | 7.070 | 3 | 27 |
Purén | 2.400 | 6 | 9 |
Renaico | 2.679 | 2 | 4 |
Saavedra | 2.802 | – | – |
Temuco | 66.791 | 69 | 290 |
Teodoro Schmidt | 2.915 | 1 | 4 |
Toltén | 2.230 | – | 2 |
Traiguén | 3.634 | 1 | 4 |
Victoria | 7.252 | 8 | 21 |
Vilcún | 5.948 | 9 | 23 |
Villarrica | 13.200 | 17 | 47 |
Total General | 210.426 | 203 | 710 |
(Se extraen 3.189 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
204 | 135 | 19 | 50 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(06.04.2022) | 2.233 | 6.81% | 7.88% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 710 | 0.3% |
No | 207.948 | 99.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.298 | 46.7% |
Mujer | 112.128 | 53.3% |
06/04 | 07/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.951 | +6 | 1.957 | 570 | 2.527 |
De la totalidad de casos, 141 se encuentran hospitalizados, de estos 43 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 27 – UCI 16) y 15 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud