131.033 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado, 5 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.189 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.123 | 113 | 422 |
Carahue | 2.807 | 26 | 107 |
Chol-Chol | 1.431 | 27 | 53 |
Collipulli | 3.949 | 28 | 133 |
Cunco | 2.057 | 9 | 60 |
Curacautín | 1.446 | 17 | 36 |
Curarrehue | 1.097 | 1 | 50 |
Ercilla | 1.364 | 28 | 54 |
Freire | 3.069 | 61 | 74 |
Galvarino | 2.491 | 27 | 79 |
Gorbea | 1.697 | 24 | 72 |
Lautaro | 5.377 | 102 | 192 |
Loncoche | 2.543 | 50 | 117 |
Lonquimay | 1.415 | 37 | 119 |
Los Sauces | 1.029 | 17 | 44 |
Lumaco | 1.137 | 4 | 21 |
Melipeuco | 634 | 2 | 12 |
Nueva Imperial | 3.749 | 49 | 148 |
Padre Las Casas | 10.314 | 80 | 326 |
Perquenco | 1.261 | 6 | 46 |
Pitrufquén | 3.001 | 54 | 124 |
Pucón | 4.507 | 70 | 239 |
Purén | 1.395 | 20 | 91 |
Renaico | 1.757 | 34 | 82 |
Saavedra | 1.922 | 33 | 84 |
Temuco | 40.136 | 1007 | 2.765 |
Teodoro Schmidt | 1.880 | 40 | 65 |
Toltén | 1.299 | 5 | 51 |
Traiguén | 2.077 | 28 | 117 |
Victoria | 4.103 | 64 | 148 |
Vilcún | 3.802 | 34 | 161 |
Villarrica | 7.868 | 72 | 349 |
Total General | 129.737 | 2.169 | 6.441 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.296 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 81 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.189 | 1.038 | 337 | 814 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 69 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (04.02.2022) | 6.126 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 6.441 | 5% |
No | 121.578 | 95% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 62.854 | 48,4% |
Mujer | 66.883 | 51,6% |
4/2/2022 | 5/2/2022 | Total | |
Fallecidos | 1590 | +1 | 1591 |
De la totalidad de casos, 193 se encuentran hospitalizados, de estos 35 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 14 – UCI 21) y 16 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud