3 Marzo 2022 | Covid-19 | Traiguén : 121 Casos Activos Totales | Araucanía : 1.769 | Fallecidos : 31
188.007 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 03 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.769 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.471 | 73 | 330 |
Carahue | 3.969 | 37 | 127 |
Chol-Chol | 1.891 | 21 | 40 |
Collipulli | 5.495 | 52 | 198 |
Cunco | 3.173 | 85 | 133 |
Curacautín | 2.223 | 21 | 70 |
Curarrehue | 1.594 | 19 | 75 |
Ercilla | 1.823 | 10 | 47 |
Freire | 4.049 | 32 | 97 |
Galvarino | 3.046 | 14 | 61 |
Gorbea | 2.318 | 21 | 82 |
Lautaro | 7.154 | 66 | 223 |
Loncoche | 3.345 | 16 | 100 |
Lonquimay | 1.978 | 10 | 58 |
Los Sauces | 1.505 | 16 | 33 |
Lumaco | 1.551 | 4 | 33 |
Melipeuco | 1.015 | 23 | 51 |
Nueva Imperial | 5.398 | 68 | 174 |
Padre Las Casas | 14.096 | 69 | 396 |
Perquenco | 1.664 | 12 | 44 |
Pitrufquén | 4.421 | 32 | 172 |
Pucón | 6.324 | 31 | 172 |
Purén | 2.079 | 13 | 92 |
Renaico | 2.410 | 18 | 36 |
Saavedra | 2.620 | 24 | 57 |
Temuco | 58.570 | 666 | 2.437 |
Teodoro Schmidt | 2.612 | 39 | 74 |
Toltén | 1.954 | 23 | 58 |
Traiguén | 3.105 | 16 | 121 |
Victoria | 6.290 | 64 | 247 |
Vilcún | 5.194 | 57 | 176 |
Villarrica | 11.797 | 104 | 428 |
Total General | 185.134 | 1.756 | 6.442 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.873 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 129 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.769 | 902 | 233 | 634 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 79 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (02.03.2022) | 4.936 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 6.442 | 3.5% |
No | 177.045 | 96.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 87.601 | 47.3% |
Mujer | 97.533 | 52.7% |
02/03 | 03/03 | Total | |
Fallecidos | 1.715 | +31 | 1.746 |
De la totalidad de casos, 354 se encuentran hospitalizados, de estos 83 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 59) y 37 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 33 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud