238.768 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 29 de julio de 2022. Durante el día ayer fueron 464 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.070 | 21 | 107 |
Carahue | 4.964 | 4 | 29 |
Cholchol | 2.126 | 1 | 5 |
Collipulli | 6.565 | 17 | 41 |
Cunco | 4.116 | 9 | 21 |
Curacautín | 2.999 | 3 | 37 |
Curarrehue | 1.944 | – | 3 |
Ercilla | 2.114 | 5 | 24 |
Freire | 4.924 | 5 | 25 |
Galvarino | 3.387 | 2 | 5 |
Gorbea | 2.993 | 9 | 25 |
Lautaro | 8.962 | 8 | 39 |
Loncoche | 4.386 | 12 | 45 |
Lonquimay | 2.419 | – | 1 |
Los Sauces | 1.777 | 5 | 16 |
Lumaco | 1.774 | – | 8 |
Melipeuco | 1.382 | 3 | 8 |
Nueva Imperial | 6.610 | 17 | 47 |
Padre Las Casas | 17.828 | 35 | 155 |
Perquenco | 2.044 | 4 | 8 |
Pitrufquén | 6.016 | 11 | 51 |
Pucón | 7.773 | 10 | 44 |
Purén | 2.529 | 2 | 10 |
Renaico | 2.846 | 2 | 6 |
Saavedra | 2.945 | 4 | 13 |
Temuco | 78.783 | 209 | 811 |
Teodoro Schmidt | 3.161 | 9 | 30 |
Toltén | 2.481 | 3 | 8 |
Traiguén | 3.870 | 9 | 15 |
Victoria | 7.807 | 16 | 43 |
Vilcún | 6.479 | 7 | 33 |
Villarrica | 14.319 | 19 | 56 |
Total General | 235.393 | 461 | 1.769 |
(Se extraen 3.375 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
464 | 242 | 66 | 156 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 28 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(28.07.2022) | 2.566 | 14,03% | 15,84% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.769 | 0.8% |
No | 231.778 | 99.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 108.860 | 46.2% |
Mujer | 126.533 | 53.8% |
28/07 | 29/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.052 | +2 | 2.054 | 574 | 2.628 |
De la totalidad de casos, 120 se encuentran hospitalizados, de estos 11 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud