27 Diciembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 7 (+2) Casos Activos Totales – Araucanía : 58 Nuevos Casos
285.478 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 27 de diciembre de 2022. Durante el día ayer fueron 58 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.715 | 9 | 25 |
Carahue | 5.689 | – | 1 |
Cholchol | 2.535 | – | 1 |
Collipulli | 7.527 | – | 4 |
Cunco | 5.018 | 1 | 5 |
Curacautín | 3.539 | 1 | 1 |
Curarrehue | 2.260 | – | 6 |
Ercilla | 2.386 | – | – |
Freire | 5.636 | 1 | 2 |
Galvarino | 3.844 | 1 | 1 |
Gorbea | 3.680 | 2 | 2 |
Lautaro | 10.549 | 1 | 5 |
Loncoche | 5.421 | 2 | 6 |
Lonquimay | 2.841 | 1 | 1 |
Los Sauces | 2.182 | – | 1 |
Lumaco | 1.955 | – | – |
Melipeuco | 1.631 | – | – |
Nueva Imperial | 7.911 | 1 | 7 |
Padre Las Casas | 20.723 | – | 4 |
Perquenco | 2.371 | – | 1 |
Pitrufquén | 7.306 | – | 7 |
Pucón | 9.047 | – | 6 |
Purén | 3.018 | 1 | 2 |
Renaico | 3.421 | – | 3 |
Saavedra | 3.258 | 1 | 4 |
Temuco | 97.910 | 31 | 133 |
Teodoro Schmidt | 3.577 | – | 3 |
Toltén | 3.000 | – | 4 |
Traiguén | 4.553 | 2 | 7 |
Victoria | 8.925 | – | 4 |
Vilcún | 7.807 | – | 8 |
Villarrica | 16.527 | 3 | 26 |
Total General | 281.762 | 58 | 280 |
(Se extraen 3.716 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
58 | 37 | 4 | 17 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(26.12.2022) | 172 | 8,72% | 13,51% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 280 | 0,1% |
No | 279.608 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 127.990 | 45,4% |
Mujer | 153.772 | 54,6% |
26/12 | 27/12 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.259 | +1 | 2.260 | 580 | 2.840 |
De la totalidad de casos, 118 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 4) y 3 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 2 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud