24 Diciembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 5 (+5) Casos Activos Totales – Araucanía : 181 Nuevos Casos
285.186 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 24 de diciembre de 2022. Durante el día ayer fueron 181 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.687 | 6 | 25 |
Carahue | 5.689 | 3 | 4 |
Cholchol | 2.534 | – | – |
Collipulli | 7.522 | 3 | 13 |
Cunco | 5.013 | 4 | 8 |
Curacautín | 3.537 | 2 | 4 |
Curarrehue | 2.250 | – | 6 |
Ercilla | 2.386 | 1 | 2 |
Freire | 5.634 | – | 4 |
Galvarino | 3.843 | 1 | 3 |
Gorbea | 3.678 | 1 | 1 |
Lautaro | 10.546 | 9 | 18 |
Loncoche | 5.414 | 5 | 16 |
Lonquimay | 2.840 | – | 4 |
Los Sauces | 2.179 | 3 | 5 |
Lumaco | 1.954 | – | 1 |
Melipeuco | 1.631 | 3 | 10 |
Nueva Imperial | 7.905 | 2 | 16 |
Padre Las Casas | 20.721 | 10 | 27 |
Perquenco | 2.370 | – | 1 |
Pitrufquén | 7.297 | 1 | 5 |
Pucón | 9.041 | 3 | 13 |
Purén | 3.015 | – | – |
Renaico | 3.419 | 3 | 4 |
Saavedra | 3.254 | 1 | 3 |
Temuco | 97.775 | 86 | 228 |
Teodoro Schmidt | 3.572 | 2 | 2 |
Toltén | 2.996 | 4 | 8 |
Traiguén | 4.548 | 5 | 5 |
Victoria | 8.921 | 5 | 8 |
Vilcún | 7.800 | 4 | 14 |
Villarrica | 16.501 | 8 | 20 |
Total General | 281.472 | 175 | 478 |
(Se extraen 3.714 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
181 | 70 | 28 | 83 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(23.12.2022) | 813 | 15,13% | 12,90% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 478 | 0,2% |
No | 279.120 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 127.877 | 45,4% |
Mujer | 153.595 | 54,6% |
23/12 | 24/12 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.257 | +1 | 2.258 | 580 | 2.838 |
De la totalidad de casos, 115 se encuentran hospitalizados, de estos 15 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 5) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud