218.381 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 22 de mayo de 2022. Durante el día ayer fueron 135 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.170 | 1 | 7 |
Carahue | 4.716 | 1 | 2 |
Cholchol | 2.033 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.243 | 2 | 25 |
Cunco | 3.867 | 3 | 8 |
Curacautín | 2.725 | – | – |
Curarrehue | 1.840 | 3 | 5 |
Ercilla | 1.988 | – | 5 |
Freire | 4.641 | – | 3 |
Galvarino | 3.268 | – | – |
Gorbea | 2.729 | 2 | 6 |
Lautaro | 8.167 | – | 4 |
Loncoche | 4.011 | 1 | 3 |
Lonquimay | 2.313 | 3 | 6 |
Los Sauces | 1.696 | – | 2 |
Lumaco | 1.745 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.252 | 2 | 3 |
Nueva Imperial | 6.178 | – | 7 |
Padre Las Casas | 16.304 | 11 | 48 |
Perquenco | 1.915 | – | 3 |
Pitrufquén | 5.385 | 4 | 11 |
Pucón | 7.236 | 5 | 23 |
Purén | 2.441 | 1 | 1 |
Renaico | 2.704 | – | 1 |
Saavedra | 2.827 | 1 | 3 |
Temuco | 68.964 | 72 | 276 |
Teodoro Schmidt | 2.937 | – | 1 |
Toltén | 2.258 | 2 | 12 |
Traiguén | 3.657 | 1 | 1 |
Victoria | 7.386 | 6 | 21 |
Vilcún | 6.054 | 3 | 7 |
Villarrica | 13.526 | 8 | 54 |
Total General | 215.176 | 134 | 551 |
(Se extraen 3.205 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
135 | 61 | 10 | 64 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(21.05.2022) | 2.319 | 4,92% | 5,64% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 551 | 0.3% |
No | 212.780 | 99.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.282 | 46.6% |
Mujer | 114.894 | 53.4% |
21/05 | 22/05 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.008 | +2 | 2.010 | 570 | 2.580 |
De la totalidad de casos, 44 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 7) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud