215.285 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 21 de abril de 2022. Durante el día ayer fueron 94 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.077 | 5 | 15 |
Carahue | 4.702 | – | 1 |
Cholchol | 2.021 | 1 | 1 |
Collipulli | 6.170 | – | 5 |
Cunco | 3.789 | 1 | 7 |
Curacautín | 2.714 | 1 | 5 |
Curarrehue | 1.819 | – | – |
Ercilla | 1.974 | 1 | 1 |
Freire | 4.579 | 1 | 3 |
Galvarino | 3.259 | – | – |
Gorbea | 2.699 | – | – |
Lautaro | 8.107 | 3 | 6 |
Loncoche | 3.980 | 2 | 10 |
Lonquimay | 2.280 | 4 | 9 |
Los Sauces | 1.674 | – | 1 |
Lumaco | 1.743 | – | – |
Melipeuco | 1.214 | 3 | 9 |
Nueva Imperial | 6.136 | 6 | 10 |
Padre Las Casas | 16.040 | 4 | 20 |
Perquenco | 1.903 | – | – |
Pitrufquén | 5.287 | 7 | 8 |
Pucón | 7.134 | 3 | 14 |
Purén | 2.420 | 1 | 2 |
Renaico | 2.685 | – | – |
Saavedra | 2.808 | 1 | 3 |
Temuco | 67.467 | 39 | 142 |
Teodoro Schmidt | 2.928 | 1 | 7 |
Toltén | 2.235 | – | 1 |
Traiguén | 3.647 | – | 1 |
Victoria | 7.289 | 3 | 6 |
Vilcún | 6.015 | 2 | 3 |
Villarrica | 13.296 | 4 | 18 |
Total General | 212.091 | 93 | 308 |
(Se extraen 3.194 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
94 | 56 | 11 | 27 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(20.04.2022) | 1.839 | 3,81% | 5,18% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 308 | 0.1% |
No | 210.003 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.994 | 46.7% |
Mujer | 113.097 | 53.3% |
20/04 | 21/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.980 | +3 | 1.983 | 570 | 2.553 |
De la totalidad de casos, 101 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 6) y 12 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 11 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud