19 Noviembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 16 (+6) Casos Activos Totales – Araucanía : 226 Nuevos Casos
279.583 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Sábado 19 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 226 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.357 | 12 | 37 |
Carahue | 5.632 | 2 | 8 |
Cholchol | 2.484 | 3 | 5 |
Collipulli | 7.373 | 5 | 14 |
Cunco | 4.900 | 3 | 9 |
Curacautín | 3.500 | 2 | 4 |
Curarrehue | 2.178 | 1 | 3 |
Ercilla | 2.354 | 1 | 5 |
Freire | 5.568 | – | 6 |
Galvarino | 3.779 | 2 | 6 |
Gorbea | 3.641 | 4 | 11 |
Lautaro | 10.403 | 13 | 39 |
Loncoche | 5.300 | 6 | 24 |
Lonquimay | 2.814 | 3 | 3 |
Los Sauces | 2.158 | 1 | 2 |
Lumaco | 1.925 | – | – |
Melipeuco | 1.590 | 1 | 18 |
Nueva Imperial | 7.761 | 10 | 43 |
Padre Las Casas | 20.400 | 2 | 28 |
Perquenco | 2.334 | – | 4 |
Pitrufquén | 7.169 | 4 | 16 |
Pucón | 8.878 | 11 | 26 |
Purén | 2.986 | 4 | 8 |
Renaico | 3.333 | – | 6 |
Saavedra | 3.222 | 1 | 4 |
Temuco | 95.346 | 110 | 304 |
Teodoro Schmidt | 3.518 | – | 2 |
Toltén | 2.926 | 4 | 8 |
Traiguén | 4.417 | 6 | 16 |
Victoria | 8.834 | 1 | 16 |
Vilcún | 7.679 | 5 | 18 |
Villarrica | 16.154 | 4 | 20 |
Total General | 275.913 | 221 | 713 |
(Se extraen 3.670 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
226 | 85 | 32 | 109 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 8 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(18.11.2022) | 1.431 | 11,53% | 13,27% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 713 | 0,3% |
No | 273.329 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 125.567 | 45,5% |
Mujer | 150.346 | 54,5% |
18/11 | 19/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.202 | – | 2.202 | 580 | 2.782 |
De la totalidad de casos, 123 se encuentran hospitalizados, de estos 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 10) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud