250.816 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 17 de agosto de 2022. Durante el día ayer fueron 523 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.772 | 19 | 146 |
Carahue | 5.170 | 6 | 52 |
Cholchol | 2.219 | – | 21 |
Collipulli | 6.794 | 15 | 57 |
Cunco | 4.295 | 4 | 32 |
Curacautín | 3.215 | 5 | 38 |
Curarrehue | 2.013 | – | 8 |
Ercilla | 2.191 | 9 | 21 |
Freire | 5.087 | 5 | 38 |
Galvarino | 3.493 | 6 | 34 |
Gorbea | 3.216 | 9 | 40 |
Lautaro | 9.310 | 13 | 86 |
Loncoche | 4.663 | 11 | 53 |
Lonquimay | 2.556 | 8 | 38 |
Los Sauces | 1.900 | 1 | 15 |
Lumaco | 1.823 | – | 5 |
Melipeuco | 1.429 | 2 | 20 |
Nueva Imperial | 6.969 | 6 | 60 |
Padre Las Casas | 18.567 | 18 | 168 |
Perquenco | 2.134 | – | 18 |
Pitrufquén | 6.386 | 25 | 84 |
Pucón | 8.219 | 15 | 95 |
Purén | 2.692 | 3 | 39 |
Renaico | 2.993 | 6 | 30 |
Saavedra | 3.015 | 3 | 20 |
Temuco | 83.477 | 271 | 1.223 |
Teodoro Schmidt | 3.260 | 3 | 10 |
Toltén | 2.576 | 6 | 29 |
Traiguén | 4.027 | 1 | 38 |
Victoria | 8.127 | 10 | 100 |
Vilcún | 6.786 | – | 55 |
Villarrica | 15.005 | 42 | 158 |
Total General | 247.379 | 522 | 2.831 |
(Se extraen 3.437 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
523 | 260 | 52 | 211 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -6 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(16.08.2022) | 1.946 | 19,84% | 17,34% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.831 | 1,2% |
No | 242.698 | 98,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 113.779 | 46% |
Mujer | 133.600 | 54% |
16/08 | 17/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.082 | – | 2.082 | 574 | 2.656 |
De la totalidad de casos, 170 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 8) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud