250.299 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 16 de agosto de 2022. Durante el día ayer fueron 574 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.753 | 18 | 198 |
Carahue | 5.163 | 1 | 60 |
Cholchol | 2.219 | – | 24 |
Collipulli | 6.778 | 14 | 64 |
Cunco | 4.291 | 6 | 41 |
Curacautín | 3.211 | 12 | 43 |
Curarrehue | 2.013 | 5 | 12 |
Ercilla | 2.182 | 1 | 15 |
Freire | 5.082 | 9 | 55 |
Galvarino | 3.487 | 9 | 33 |
Gorbea | 3.208 | 12 | 70 |
Lautaro | 9.295 | 18 | 101 |
Loncoche | 4.652 | 9 | 66 |
Lonquimay | 2.548 | 14 | 36 |
Los Sauces | 1.900 | 1 | 25 |
Lumaco | 1.823 | 1 | 6 |
Melipeuco | 1.427 | 1 | 24 |
Nueva Imperial | 6.965 | 5 | 77 |
Padre Las Casas | 18.533 | 30 | 214 |
Perquenco | 2.133 | 9 | 21 |
Pitrufquén | 6.359 | 21 | 88 |
Pucón | 8.204 | 16 | 119 |
Purén | 2.689 | 11 | 48 |
Renaico | 2.987 | 8 | 30 |
Saavedra | 3.012 | 4 | 25 |
Temuco | 83.231 | 249 | 1.319 |
Teodoro Schmidt | 3.257 | – | 11 |
Toltén | 2.571 | 8 | 29 |
Traiguén | 4.026 | 9 | 50 |
Victoria | 8.117 | 30 | 122 |
Vilcún | 6.785 | 8 | 86 |
Villarrica | 14.962 | 33 | 151 |
Total General | 246.863 | 572 | 3.263 |
(Se extraen 3.436 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 15 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
574 | 247 | 82 | 245 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(15.08.2022) | 2.783 | 16,42% | 17,48% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.263 | 1,3% |
No | 241.750 | 98,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 113.569 | 46% |
Mujer | 133.294 | 54% |
15/08 | 16/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.082 | – | 2.082 | 574 | 2.656 |
De la totalidad de casos, 162 se encuentran hospitalizados, de estos 19 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 8) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud