10 Noviembre 2022 | Covid-19 | Traiguén : 10 (+7) Casos Activos Totales – Araucanía : 392 Nuevos Casos
277.217 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 10 de noviembre de 2022. Durante el día ayer fueron 392 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.248 | 24 | 41 |
Carahue | 5.609 | 3 | 5 |
Cholchol | 2.439 | 9 | 13 |
Collipulli | 7.328 | 6 | 13 |
Cunco | 4.843 | 8 | 11 |
Curacautín | 3.488 | 1 | 5 |
Curarrehue | 2.159 | 6 | 13 |
Ercilla | 2.334 | 1 | 6 |
Freire | 5.533 | 2 | 6 |
Galvarino | 3.753 | 3 | 14 |
Gorbea | 3.597 | 6 | 6 |
Lautaro | 10.327 | 11 | 22 |
Loncoche | 5.251 | 9 | 15 |
Lonquimay | 2.808 | 1 | 1 |
Los Sauces | 2.144 | 6 | 11 |
Lumaco | 1.922 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.555 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 7.672 | 18 | 21 |
Padre Las Casas | 20.242 | 13 | 39 |
Perquenco | 2.313 | 3 | 3 |
Pitrufquén | 7.108 | 7 | 22 |
Pucón | 8.808 | 8 | 16 |
Purén | 2.965 | 5 | 6 |
Renaico | 3.309 | 2 | 2 |
Saavedra | 3.209 | – | 4 |
Temuco | 94.364 | 198 | 382 |
Teodoro Schmidt | 3.511 | – | 2 |
Toltén | 2.900 | – | 2 |
Traiguén | 4.373 | 7 | 10 |
Victoria | 8.779 | 7 | 11 |
Vilcún | 7.608 | 10 | 19 |
Villarrica | 16.066 | 11 | 29 |
Total General | 273.565 | 387 | 754 |
(Se extraen 3.652 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
392 | 162 | 69 | 161 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(09.11.2022) | 1.841 | 15,59% | 16,21% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 754 | 0,3% |
No | 270.940 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 124.601 | 45,5% |
Mujer | 148.964 | 54,5% |
09/11 | 10/11 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.185 | +8 | 2.193 | 580 | 2.773 |
De la totalidad de casos, 123 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 10) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud