34.327 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 09 de febrero 2021. Durante el día ayer fueron 325 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.187 | 17 | 56 |
Carahue | 940 | 2 | 29 |
Chol-Chol | 515 | – | 17 |
Collipulli | 941 | 3 | 72 |
Cunco | 505 | 7 | 24 |
Curacautín | 359 | 2 | 18 |
Curarrehue | 207 | 4 | 11 |
Ercilla | 353 | 1 | 14 |
Freire | 760 | 7 | 20 |
Galvarino | 759 | – | 15 |
Gorbea | 468 | 7 | 27 |
Lautaro | 1.534 | 14 | 63 |
Loncoche | 667 | – | 46 |
Lonquimay | 296 | 1 | 2 |
Los Sauces | 295 | – | 17 |
Lumaco | 412 | 2 | 17 |
Melipeuco | 129 | 3 | 17 |
Nueva Imperial | 1.008 | 21 | 59 |
Padre Las Casas | 2.370 | 23 | 93 |
Perquenco | 434 | 1 | 6 |
Pitrufquén | 560 | – | 15 |
Pucón | 926 | 20 | 64 |
Purén | 307 | 1 | 23 |
Renaico | 378 | 10 | 14 |
Saavedra | 579 | 5 | 18 |
Temuco | 10.946 | 97 | 415 |
Teodoro Schmidt | 462 | 2 | 15 |
Toltén | 298 | 8 | 13 |
Traiguén
|
504
|
–
|
44
|
Victoria | 1.266 | 21 | 82 |
Vilcún | 914 | 14 | 28 |
Villarrica | 1.734 | 28 | 75 |
Total General | 34.013 | 321 | 1.429 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 313 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
|
** Se extraen 19
del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
325 | 204 | 94 | 27 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 3 | 1 caso de Pucón a Curarrehue.
1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Nueva Imperial. |
Se mantiene en ambos detalles.
|
A otra región | -2 | 1 caso de Padre Las Casas.
1 caso de Temuco |
Se descuenta del detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.02.2021) | 2.894 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.429 | 4.3% |
No | 32.167 | 95,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis
(08.02.2021) |
1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 16.652 | 49,0% |
Mujer | 17.361 | 51,0% |
Total | |
Fallecidos | 438 |
De la totalidad de casos, 229 se encuentran hospitalizados, de estos 88 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 27 – UCI 61) y 49 conectados a ventilador mecánico de los cuales 45 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud