297.061 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 03 de abril de 2023. Durante el día ayer fueron 35 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 16.992 | 6 | 24 |
Carahue | 5.941 | 1 | 3 |
Cholchol | 2.628 | – | – |
Collipulli | 7.768 | 1 | 2 |
Cunco | 5.272 | 3 | 6 |
Curacautín | 3.669 | – | – |
Curarrehue | 2.358 | – | – |
Ercilla | 2.458 | – | 2 |
Freire | 5.785 | – | 1 |
Galvarino | 4.057 | 4 | 5 |
Gorbea | 3.783 | – | 1 |
Lautaro | 10.757 | – | 4 |
Loncoche | 5.989 | – | 4 |
Lonquimay | 2.952 | 1 | 1 |
Los Sauces | 2.244 | – | – |
Lumaco | 2.023 | – | – |
Melipeuco | 1.752 | – | 2 |
Nueva Imperial | 8.262 | 1 | 7 |
Padre Las Casas | 21.055 | – | 7 |
Perquenco | 2.477 | – | – |
Pitrufquén | 7.529 | 2 | 4 |
Pucón | 9.405 | – | 4 |
Purén | 3.175 | 2 | 7 |
Renaico | 3.482 | – | – |
Saavedra | 3.374 | – | 1 |
Temuco | 101.755 | 12 | 66 |
Teodoro Schmidt | 3.698 | – | 1 |
Toltén | 3.175 | 1 | 1 |
Traiguén | 4.806 | 1 | 5 |
Victoria | 9.171 | – | 3 |
Vilcún | 8.203 | – | 6 |
Villarrica | 17.224 | – | 5 |
Total General | 293.219 | 35 | 172 |
(Se extraen 3.842 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presenta domicilio en otra región. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
35 | 24 | 3 | 8 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(02.04.2023) | 262 | 4,58% | 8,13% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 172 | 0,1% |
No | 291.154 | 99,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 132.761 | 45,3% |
Mujer | 160.458 | 54,7% |
02/04 | 03/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.336 | +2 | 2.338 | 469 | 2.807 |
De la totalidad de casos, 102 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 6) y 3 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 2 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínica privada.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud